Lietuvos sportininkai ir kiti asmenys, pažeidę antidopingo taisykles (atnaujinta 2025-10-13):
| Sportininkas/Personalo narys | Sporto šaka | Draudžiamoji medžiaga/Kita priežastis | Diskvalifikacijos terminas | Diskvalifikacijos pabaiga | |
| 1 | Andrius Bartkevičius | Svarsčių kilnojimas | Meldonis | 2 metai | 2027 m. balandžio 17 d. |
| 2 | Povilas Kvietinskas | Boksas | Boldenonas ir klomifenas | 4 metai | 2029 m. balandžio 24 d. |
| 3 | Arnoldas Patskočimas | Regbis | Meldonis | 3 metai | 2027 m. spalio 24 d. |
| 4 | Mantautas Vilimavičius | Regbis | Oksandrolonas | 3 metai | 2027 m. spalio 22 d. |
| 5 | Daniel Masecovič | Sunkioji atletika | Oksandrolonas ir metandienonas | 3 metai | 2027 m. liepos 25 d. |
| 6 | Gabrielė Stonkutė | Boksas | Su buvimo vieta susiję pažeidimai | 20 mėnesių | 2026 m. balandžio 14 d. |
| 7 | Paulius Laukaitis | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį | 4 metai | 2028 m. balandžio 24 d. |
| 8 | Domantas Šunokas | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį | 3 metai | 2027 m. balandžio 24 d. |
| 9 | Lukas Salemonas | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį | 3 metai | 2027 m. balandžio 24 d. |
| 10 | Aivaras Žakaitis | Imtynės | Meldonis | 3 metai | 2027 m. sausio 31 d. |
| 11 | Mindaugas Skiparis | Jėgos trikovė | Meldonis | 2 metai | 2025 m. lapkričio 14 d. |
| 12 | Tomas Paskalucas | Sambo | Meldonis | 3 metai | 2027 m. sausio 5 d. |
| 13 | Ričardas Šišius | Jėgos trikovė | Oktodrinas (1,5-dimetilheksilaminas) | 2 metai | 2025 m. lapkričio 14 d. |
| 14 | Ernestas Skruibys | Regbis | Nandrolonas ir meldonis | 3 metai | 2026 m. lapkričio 6 d. |
| 15 | Virginijus Mažuto | Jėgos trikovė | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį ir draudžiamosios medžiagos vartojimas (meldonis). | 3 metai | 2026 m. spalio 31 d. |
| 16 | Mindaugas Butkus | Jėgos trikovė | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį | 4 metai | 2027 m. birželio 1 d. |
| 17 | Mantas Pūtys | Jėgos trikovė | Dehidrochlormetiltestosteronas (4-chlor-17b-hidroksi-17ametilandrost-1,4-dien-3-onas), ibutamorenas, SARMS RAD140, SARMS LGD-4033 (ligandrolis), enobosarmas (ostarinas) | 4 metai | 2027 m. birželio 9 d. |
| 18 | Deividas Ignatavičius | Jėgos trikovė | Atsisakymas pateikti dopingo kotrolės mėginį | 4 metai | 2027 m. gegužės 17 d. |
| 19 | Ramūnas Norkus | Jėgos trikovė | Atsisakymas pateikti dopingo kotrolės mėginį | 3 metai | 2026 m. gegužės 17 d. |
| 20 | Bronius Šukys | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį | 3 metai | 2026 m. balandžio 13 d. |
| 21 | Jonas Jokubauskas | Jėgos trikovė | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį | 4 metai | 2026 m. gruodžio 16 d. |
| 22 | Darius Kirvela | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Oksandrolonas | 4 metai | 2026 m. lapkričio 9 d. |
| 23 | Andra Gabalytė | Krepšinis | Meldonis | 4 metai | 2026 m. balandžio 5 d. |
| 24 | Rokas Šverčiauskas | Sunkioji atletika | Ostarinas, LGD-4033 (lingadrolis), ibutamorenas, androsta-3,5-dien-7,17-dionas (arimistanas) | 4 metai | 2026 m. birželio 6 d. |
| 25 | Redas Pociūnas | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Klomifenas, modafinilas, drostanolonas, boldenonas, klenbuterolis, metenolonas, boldionas, furosemidas | 5 metai | 2027 m. gegužės 25 d. |
| 26 | Edgaras Baltonis | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Atsisakymas pateikti dopingo kontrolės mėginį | 4 metai | 2026 m. gegužės 3 d. |
| 27 | Žilvinas Kymantas; Treneris | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Draudžiamųjų medžiagų turėjimas | 5 metai | 2026 m. rugpjūčio 17 d. |
| 28 | Albert Akopian | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Drostanolonas, oksandrolonas, anastrozolis, furosemidas | 5 metai | 2026 m. liepos 1 d. |
| 29 | Vytautas Janulevičius | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Kokainas, stanozololas, klenbuterolis, furosemidas | 5 metai | 2026 m. liepos 1 d. |
| 30 | Vytautas Stanevičius | Kultūrizmas ir kūno rengyba | Boldenonas ir drostanolonas | 5 metai | 2026 m. liepos 1 d. |
| 31 | Ramūnas Vyšniauskas; treneris | Sunkioji atletika | Draudžiamųjų medžiagų turėjimas | 8 metai | 2028 m. sausio 15 d. |
| 32 | Bronislavas Vyšniauskas; treneris; federacijos prezidentas | Sunkioji atletika | Draudžiamojo metodo paskyrimas; draudžiamųjų medžiagų turėjimas | 10 metų | 2030 m. sausio 15 d. |

